Diberitahukan kepada Siswa SMKN 1 Semparuk dan terutama bagi peserta LOMBA SENAM KREASI pada Class Meeting SMKN 1 Semparuk, berikut ini adalah urutan penampilan:
| No Urut | Kelas |
|---|---|
| 1 | XI TKR 2 |
| 2 | X DKV 1 |
| 3 | X DPB 2 |
| 4 | X RPL 1 |
| 5 | XI DKV 2 |
| 6 | X APHP 2 |
| 7 | X DKV 2 |
| 8 | XI TP 2 |
| 9 | XI RPL 2 |
| 10 | XI APHP 1 |
| 11 | X AK 1 |
| 12 | X RPL 2 |
| 13 | XI DKV 1 |
| 14 | XI APHP 2 |
| 15 | XI BD 2 |
| 16 | XI DPB 2 |
| 17 | XI RPL 1 |
| 18 | X TSM 2 |
| 19 | X TKR 2 |
| 20 | X HOTEL 2 |
| 21 | X TSM 1 |
| 22 | XI BD 1 |
| 23 | X DPB 1 |
| 24 | X TP 2 |
| 25 | XI TKR 1 |
| 26 | X APHP 1 |
| 27 | X HOTEL 1 |
| 28 | X TKR 1 |
| 29 | X BD |
| 30 | X AK 2 |
| 31 | XI TSM 2 |
| 32 | XI TSM 1 |
| 33 | XI DPB 1 |
| 34 | XI TP 1 |
| 35 | XI TSM 3 |
| 36 | X TP 1 |








